Bezirk Darmstadt |
Gesamtspielplan |
Spielsaison 2022/23 |
Datum: 2022-08-15 00:27:17 |
Datum Spieltag | Beginn | Runde | Nr | Heim | Gast | Halle | Schiri |
Sa. 24.09.2022 | |||||||
10:00 | MU16 BZ | 4 | TVLA2 | SVDA1 | 1 | **** | |
12:00 | MU16 KL1 | 1 | BAWA1 | BCWI2 | 1 | **** | |
12:00 | WU16 BZ | 1 | TVGG2 | BABH1 | 1 | **** | |
12:00 | WU16 BZ | 4 | TVHP1 | BCWI1 | 1 | **** | |
12:00 | MU18 BZ | 5 | SGWE2 | TVLA2 | 1 | **** | |
12:30 | MU18 BZ | 2 | SVDA1 | RUTA1 | 3 | **** | |
12:30 | MU18 BZ | 3 | BCWI2 | BENS1 | 1 | **** | |
13:00 | WU16 BZ | 2 | BGOR1 | TVLA2 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL2 | 1 | BERG1 | GRUM1 | 1 | **** | |
14:00 | WU12 BZ | 2 | TVGG1 | BCWI1 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL2 | 2 | GERN4 | SKGR2 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL1 | 3 | TREB1 | HOCH2 | 1 | **** | |
14:00 | WU18 BZ | 3 | DIEB1 | RUTA1 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL2 | 4 | TVHP1 | DRAG1 | 1 | **** | |
14:30 | HB1 | 2 | SVDA3 | SGWE3 | 3 | BGOR / | |
15:00 | MU16 BZ | 1 | BGOR1 | HOCH1 | 1 | **** | |
15:00 | MU16 BZ | 3 | GEIS1 | BENS1 | 1 | **** | |
15:30 | WU12 BZ | 4 | BGDR1 | BENS1 | 1 | **** | |
16:00 | HKA | 1 | GERN1 | HELI1 | 1 | BENS / | |
16:00 | DBL | 1 | TVGG3 | BGDR2 | 1 | HOCH / | |
16:00 | MU18 BZ | 1 | BERG1 | GRUM1 | 1 | **** | |
16:00 | WU14 BZ | 1 | HOCH2 | TVGG1 | 1 | **** | |
16:00 | DBL | 3 | BABH2 | RUTA2 | 1 | TVLA / | |
16:00 | MU16 KL2 | 4 | TVHP1 | DRAG1 | 1 | **** | |
17:00 | HC1 | 5 | GRUM2 | GRUM1 | 1 | BCDA / | |
18:00 | HBL | 1 | BGOR1 | TVLA3 | 1 | HBL / | |
18:00 | HC2 | 1 | LSWI1 | GRUM3 | 1 | BCWI / | |
18:00 | DBL | 2 | BERG1 | TVLA2 | 1 | TREB / | |
18:00 | HC1 | 4 | TVHP2 | BGOR3 | 1 | HBL / | |
18:15 | HB1 | 5 | BABH2 | SCCP1 | 1 | TVLA / | |
19:00 | HKA | 2 | SVDA2 | DRHN2 | 3 | EBER / | |
20:00 | HBL | 2 | BERG1 | GEIS1 | 1 | HBL / | |
20:00 | HBL | 4 | TVHP1 | EBER1 | 1 | HBL / | |
So. 25.09.2022 | |||||||
09:00 | WU12 BZ | 1 | RUTA1 | SGWE1 | 1 | **** | |
09:30 | MU14 KL2 | 2 | DIEB1 | SKGR1 | 1 | **** | |
10:00 | WU12 BZ | 3 | DRHN1 | TVLA1 | 1 | **** | |
10:00 | WU14 BZ | 3 | TVLA2 | RUTA1 | 3 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 4 | BCDA2 | HOCH1 | 1 | **** | |
11:30 | WU16 BZ | 3 | DIEB1 | RUTA1 | 1 | **** | |
11:45 | HKA | 3 | BENS2 | BCWI3 | 4 | RIMB / | |
12:00 | WU14 BZ | 2 | SGWE2 | DRHN1 | 1 | **** | |
12:00 | HB2 | 4 | BCDA3 | HOCH2 | 1 | SKGR / | |
12:30 | MU14 BZ | 1 | TVLA2 | BGOR1 | 3 | **** | |
13:30 | MU16 BZ | 2 | DIEB1 | RUTA1 | 1 | **** | |
14:00 | WU18 BZ | 1 | SGWE1 | TVGG1 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL1 | 1 | NAUR1 | SGWE2 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL2 | 3 | BCDA1 | BENS2 | 1 | **** | |
14:15 | MU14 BZ | 2 | BCWI2 | RUTA1 | 1 | **** | |
15:00 | HB1 | 1 | RIMB1 | SKGR3 | 1 | TVHP / | |
15:00 | HC2 | 4 | TGSW2 | EBER2 | 1 | BCDA / | |
15:00 | MU14 KL1 | 4 | TVLA3 | SVDA1 | 3 | **** | |
15:00 | HBL | 5 | SKGR2 | SGWE2 | 2 | HBL / | |
16:00 | HBL | 3 | BCDA1 | BCWI2 | 1 | HBL / | |
16:00 | WU16 BZ | 5 | NAUR1 | SGWE2 | 1 | **** | |
17:30 | HKA | 4 | TVLA4 | HOCH1 | 1 | DRHN / | |
18:00 | HB2 | 2 | GAHA1 | RUTA2 | 1 | SVDA / | |
18:00 | HB1 | 4 | DRHN3 | BGOR2 | 1 | HELI / | |
19:30 | HB2 | 1 | TVLA5 | BCWI4 | 1 | DRHN / | |
Sa. 01.10.2022 | |||||||
10:00 | WU16 BZ | 6 | BCWI1 | DIEB1 | 1 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 8 | TVLA2 | NAUR1 | 2 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 9 | TVLA2 | BERG1 | 1 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 10 | GRUM1 | BCDA2 | 1 | **** | |
10:00 | WU12 BZ | 10 | SGWE1 | BGDR1 | 1 | **** | |
12:00 | HC1 | 9 | GRUM1 | RIMB2 | 1 | BCDA / | |
12:00 | WU16 BZ | 9 | SGWE2 | TVGG2 | 1 | **** | |
12:15 | MU14 KL1 | 9 | BCWI3 | NAUR1 | 1 | **** | |
12:30 | DBL | 8 | TVLA2 | HOCH2 | 1 | TVGG / | |
13:00 | WU12 BZ | 6 | BENS1 | DRHN1 | 1 | **** | |
13:00 | DBL | 10 | BGDR2 | TVHP1 | 2 | DIEB / | |
14:00 | WU14 BZ | 7 | RUTA1 | SGWE2 | 1 | **** | |
14:00 | HC2 | 10 | GRUM3 | TGSW2 | 1 | BCDA / | |
14:00 | MU14 KL1 | 10 | SGWE2 | TVLA3 | 1 | **** | |
15:00 | WU14 BZ | 6 | BENS1 | TVLA2 | 1 | **** | |
15:30 | WU12 BZ | 8 | BCWI1 | HOCH1 | 1 | **** | |
15:30 | MU16 BZ | 10 | HOCH1 | TVLA2 | 1 | **** | |
16:00 | HB1 | 6 | BGOR2 | DIEB1 | 1 | SVDA / | |
16:00 | WU16 BZ | 7 | RUTA1 | BGOR1 | 1 | **** | |
17:45 | HBL | 7 | BCWI2 | BERG1 | 1 | HBL / | |
18:00 | HC1 | 6 | BGOR3 | BENS3 | 1 | SVDA / | |
18:00 | MU18 BZ | 6 | HOCH1 | BCWI2 | 1 | **** | |
18:00 | WU18 BZ | 7 | RUTA1 | BGOR1 | 1 | **** | |
18:00 | HBL | 8 | GEIS1 | SKGR2 | 1 | HBL / | |
18:00 | HB2 | 9 | TREB1 | TVLA5 | 1 | HOCH / | |
18:00 | WU18 BZ | 10 | TVGG1 | BAWA1 | 1 | **** | |
20:00 | HKA | 6 | HOCH1 | BENS2 | 1 | BCWI / | |
20:00 | DBL | 7 | RUTA2 | BERG1 | 1 | EBER / | |
20:00 | HBL | 9 | SGWE2 | BGOR1 | 1 | HBL / | |
20:00 | HKA | 9 | BCDA2 | GERN1 | 1 | RUTA / | |
So. 02.10.2022 | |||||||
09:30 | HKA | 7 | BCWI3 | SVDA2 | 1 | HOCH / | |
10:00 | MU14 KL2 | 7 | BENS2 | DIEB1 | 4 | **** | |
10:00 | WU12 BZ | 7 | TVLA1 | TVGG1 | 2 | **** | |
10:00 | HC2 | 9 | BCDA4 | LSWI1 | 1 | SKGR / | |
10:00 | MU14 KL2 | 10 | GRUM1 | TVHP1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 6 | DRAG1 | BCDA1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL1 | 6 | SVDA1 | GEIS1 | 3 | **** | |
12:00 | MU14 BZ | 7 | BENS1 | BCWI2 | 4 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 9 | SCCP1 | BERG1 | 1 | **** | |
12:00 | MU16 KL2 | 9 | GRUM1 | RIMB1 | 1 | **** | |
13:00 | MU18 BZ | 8 | RUTA1 | SGWE2 | 1 | **** | |
14:00 | HC2 | 6 | EBER2 | BENS4 | 1 | HBL / | |
14:00 | MU16 KL1 | 6 | SVDA2 | TREB1 | 3 | **** | |
14:00 | MU16 KL2 | 7 | BENS2 | GERN4 | 4 | **** | |
14:00 | MU16 KL1 | 9 | SCCP1 | BAWA1 | 1 | **** | |
14:15 | WU16 BZ | 10 | BABH1 | TVHP1 | 1 | **** | |
15:00 | HBL | 10 | TVLA3 | TVHP1 | 1 | HBL / | |
15:00 | HKA | 10 | HELI1 | TVLA4 | 1 | RUTA / | |
16:00 | HBL | 6 | EBER1 | BCDA1 | 1 | HBL / | |
16:00 | MU16 BZ | 6 | SVDA1 | GEIS1 | 3 | **** | |
16:00 | MU16 BZ | 7 | BENS1 | DIEB1 | 4 | **** | |
16:00 | HB1 | 9 | SCCP1 | RIMB1 | 1 | BERG / | |
16:00 | MU16 BZ | 9 | BCDA1 | BGOR1 | 1 | **** | |
16:00 | HB1 | 10 | SKGR3 | DRHN3 | 2 | BABH / | |
18:00 | DK1 | 6 | SVDA1 | DRHN2 | 3 | TVGG / | |
18:00 | MU18 BZ | 7 | BENS1 | SVDA1 | 4 | **** | |
18:00 | HB1 | 8 | SGWE3 | BABH2 | 1 | TVHP / | |
19:00 | HB2 | 7 | RUTA3 | GAHA1 | 1 | SVDA / | |
20:00 | HB2 | 10 | BCWI4 | BCDA3 | 1 | GERN / | |
Sa. 08.10.2022 | |||||||
10:00 | WU18 BZ | 13 | DIEB1 | TVGG1 | 3 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 14 | TVLA2 | RUTA1 | 2 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 14 | SGWE2 | TVLA2 | 1 | **** | |
11:00 | WU14 KL | 12 | BGOR1 | BENS1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 12 | DIEB1 | DRAG1 | 3 | **** | |
12:00 | MU18 BZ | 15 | SGWE2 | BENS1 | 1 | **** | |
12:30 | MU18 BZ | 12 | SVDA1 | HOCH1 | 3 | **** | |
13:00 | WU16 BZ | 12 | BGOR1 | BCWI1 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL2 | 11 | BERG1 | TVHP1 | 1 | **** | |
14:00 | WU12 BZ | 12 | TVGG1 | BENS1 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL2 | 12 | GERN4 | DRAG1 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL1 | 13 | TREB1 | BCWI2 | 1 | **** | |
14:00 | WU16 BZ | 13 | DIEB1 | BABH1 | 3 | **** | |
14:00 | MU14 KL1 | 13 | GEIS1 | SGWE2 | 1 | **** | |
14:30 | HB1 | 12 | SVDA3 | BGOR2 | 3 | MÜNS / | |
15:00 | MU16 BZ | 11 | BGOR1 | TVLA2 | 1 | **** | |
15:00 | WU12 BZ | 11 | RUTA1 | BGDR1 | 1 | **** | |
15:00 | MU14 KL1 | 12 | BAWA1 | SVDA1 | 1 | **** | |
15:00 | MU18 BZ | 13 | BCWI2 | GRUM1 | 1 | **** | |
15:00 | HBL | 15 | SKGR2 | BCWI2 | 1 | HBL / | |
16:00 | DK1 | 11 | GERN2 | TVHP2 | 1 | BENS / | |
16:00 | MU18 BZ | 11 | BERG1 | BCDA2 | 1 | **** | |
16:00 | WU16 BZ | 11 | TVGG2 | TVHP1 | 1 | **** | |
16:00 | WU18 BZ | 11 | SGWE1 | BAWA1 | 3 | **** | |
16:00 | MU16 BZ | 13 | GEIS1 | HOCH1 | 1 | **** | |
17:45 | MU16 BZ | 14 | BCDA1 | RUTA1 | 1 | **** | |
18:00 | HBL | 11 | BGOR1 | TVHP1 | 1 | HBL / | |
18:00 | HKA | 11 | GERN1 | TVLA4 | 1 | BENS / | |
18:00 | HC2 | 11 | LSWI1 | TGSW2 | 1 | GEIS / | |
18:00 | DBL | 11 | TVGG3 | TVHP1 | 1 | TGSW / | |
18:00 | HC1 | 12 | MÜNS1 | BGOR3 | 1 | BABH / | |
18:00 | HB2 | 14 | TREB1 | RUTA2 | 1 | SCCP / | |
19:00 | HKA | 12 | SVDA2 | HOCH1 | 3 | BGOR / | |
20:00 | HBL | 12 | BERG1 | EBER1 | 1 | HBL / | |
20:00 | HBL | 14 | SGWE2 | GEIS1 | 1 | HBL / | |
20:00 | HKA | 14 | BCDA2 | DRHN2 | 1 | TVLA / | |
So. 09.10.2022 | |||||||
10:00 | WU14 BZ | 12 | SGWE2 | BENS1 | 3 | **** | |
10:00 | WU14 BZ | 13 | TVLA2 | TVGG1 | 1 | **** | |
10:00 | MU16 KL2 | 14 | GRUM1 | SKGR2 | 1 | **** | |
10:30 | MU16 KL2 | 11 | RIMB1 | TVHP1 | 1 | **** | |
10:30 | MU16 BZ | 12 | DIEB1 | SVDA1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 14 | SCCP1 | SKGR1 | 1 | **** | |
12:30 | MU18 KL | 11 | RIMB1 | TGSW1 | 1 | **** | |
13:00 | MU14 BZ | 12 | BCWI2 | SVDA1 | 1 | **** | |
13:30 | WU12 BZ | 15 | HOCH1 | TVLA1 | 1 | **** | |
13:30 | WU16 BZ | 15 | NAUR1 | RUTA1 | 1 | **** | |
14:00 | DBL | 13 | BABH2 | BGDR2 | 1 | DIEB / | |
14:00 | MU14 KL2 | 13 | BCDA1 | GRUM1 | 1 | **** | |
14:00 | WU12 BZ | 13 | DRHN1 | SGWE1 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL1 | 14 | SCCP1 | RUTA3 | 1 | **** | |
15:00 | HB1 | 11 | RIMB1 | DRHN3 | 1 | BENS / | |
15:15 | MU16 KL1 | 46 | BCWI2 | BAWA1 | 1 | **** | |
15:30 | MU14 KL1 | 11 | NAUR1 | TVLA3 | 1 | **** | |
15:30 | HB1 | 13 | DIEB1 | SKGR3 | 1 | SVDA / | |
15:30 | DBL | 15 | HOCH2 | RUTA2 | 1 | BCWI / | |
16:00 | HBL | 13 | BCDA1 | TVLA3 | 1 | HBL / | |
16:00 | HKA | 13 | BENS2 | HELI1 | 4 | TVHP / | |
16:00 | HB1 | 14 | SCCP1 | SGWE3 | 1 | TGSW / | |
17:00 | HC1 | 11 | RIMB2 | TVHP2 | 1 | BENS / | |
17:30 | HC2 | 12 | DIEB2 | EBER2 | 1 | SVDA / | |
17:30 | DK1 | 12 | BCWI3 | SVDA1 | 1 | LSWI / | |
18:00 | HB2 | 11 | TVLA5 | BCDA3 | 1 | RUTA / | |
18:00 | HB2 | 12 | GAHA1 | HOCH2 | 1 | SGWE / | |
18:00 | HC2 | 13 | BENS4 | GRUM3 | 4 | TVHP / | |
Sa. 15.10.2022 | |||||||
09:00 | WU16 BZ | 16 | BCWI1 | NAUR1 | 1 | **** | |
10:00 | DBL | 18 | TVLA2 | TVGG3 | 1 | BCDA / | |
10:00 | MU16 KL1 | 18 | RUTA3 | BAWA1 | 2 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 18 | TVLA2 | TVGG2 | 2 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 19 | TVHP1 | DIEB1 | 1 | **** | |
11:15 | HBL | 17 | BCWI2 | SGWE2 | 1 | HBL / | |
12:00 | MU14 KL2 | 19 | TVHP1 | BCDA1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL1 | 20 | SGWE2 | BAWA1 | 1 | **** | |
12:30 | MU16 KL1 | 17 | HOCH2 | SCCP1 | 1 | **** | |
13:00 | MU16 KL2 | 18 | SKGR2 | RIMB1 | 1 | **** | |
14:00 | HC1 | 19 | TVHP2 | BENS3 | 1 | BERG / | |
14:00 | MU14 BZ | 20 | BGOR1 | BCWI2 | 1 | **** | |
14:00 | WU12 BZ | 20 | SGWE1 | TVGG1 | 1 | **** | |
14:00 | WU18 BZ | 20 | TVGG1 | BGOR1 | 1 | **** | |
14:30 | MU16 BZ | 20 | HOCH1 | DIEB1 | 1 | **** | |
15:00 | MU16 BZ | 17 | BENS1 | BCDA1 | 1 | **** | |
16:00 | HB1 | 16 | BGOR2 | BABH2 | 1 | SGWE / | |
16:00 | MU16 BZ | 18 | RUTA1 | BGOR1 | 1 | **** | |
16:00 | DK1 | 19 | TVHP2 | DRHN2 | 1 | BERG / | |
16:00 | WU14 BZ | 20 | TVGG1 | SGWE2 | 1 | **** | |
17:00 | HB1 | 19 | DRHN3 | DIEB1 | 1 | TVLA / | |
17:00 | WU18 BZ | 19 | BAWA1 | DIEB1 | 1 | **** | |
17:00 | MU18 BZ | 20 | GRUM1 | SVDA1 | 1 | **** | |
18:00 | HC1 | 16 | BGOR3 | GRUM2 | 1 | SGWE / | |
18:00 | HB1 | 18 | SGWE3 | RIMB1 | 1 | DIEB / | |
18:00 | MU18 BZ | 18 | RUTA1 | BERG1 | 1 | **** | |
18:00 | DBL | 19 | TVHP1 | BABH2 | 1 | HBL / | |
19:00 | MU18 BZ | 16 | HOCH1 | SGWE2 | 1 | **** | |
19:00 | HC2 | 20 | GRUM3 | DIEB2 | 1 | BGDR / | |
20:00 | HBL | 19 | TVHP1 | BCDA1 | 1 | HBL / | |
So. 16.10.2022 | |||||||
10:00 | WU12 BZ | 16 | BENS1 | HOCH1 | 4 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 17 | RUTA1 | SGWE2 | 1 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 19 | BCDA2 | BCWI2 | 1 | **** | |
10:00 | MU16 BZ | 19 | TVLA2 | GEIS1 | 1 | **** | |
10:00 | MU14 KL1 | 19 | TVLA3 | GEIS1 | 2 | **** | |
10:00 | MU14 KL2 | 20 | GRUM1 | DIEB1 | 1 | **** | |
11:00 | WU12 BZ | 18 | BCWI1 | RUTA1 | 1 | **** | |
11:00 | WU14 BZ | 18 | DRHN1 | HOCH2 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 17 | BENS2 | SCCP1 | 4 | **** | |
12:00 | MU14 BZ | 18 | RUTA1 | TVLA2 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 18 | SKGR1 | BERG1 | 2 | **** | |
12:00 | DBL | 20 | BGDR2 | BERG1 | 1 | BGOR / | |
13:00 | MU18 KL | 19 | TGSW1 | BAWA1 | 1 | **** | |
14:00 | HB2 | 17 | RUTA3 | TREB1 | 1 | SCCP / | |
14:00 | WU12 BZ | 19 | BGDR1 | DRHN1 | 1 | **** | |
15:00 | HC2 | 19 | TGSW2 | BENS4 | 1 | SGWE / | |
15:00 | HBL | 20 | TVLA3 | BERG1 | 1 | HBL / | |
15:00 | HKA | 20 | HELI1 | SVDA2 | 1 | BENS / | |
15:00 | WU16 BZ | 20 | BABH1 | BGOR1 | 1 | **** | |
15:30 | HKA | 17 | BCWI3 | BCDA2 | 1 | HOCH / | |
16:00 | HBL | 16 | EBER1 | SKGR2 | 1 | HBL / | |
16:00 | MU16 KL2 | 17 | BENS2 | GRUM1 | 4 | **** | |
16:00 | HB2 | 18 | RUTA2 | TVLA5 | 1 | SCCP / | |
16:00 | HB1 | 20 | SKGR3 | SVDA3 | 2 | BABH / | |
17:00 | HBL | 18 | GEIS1 | BGOR1 | 1 | HBL / | |
17:00 | HKA | 18 | DRHN2 | GERN1 | 1 | SVDA / | |
17:30 | HKA | 19 | TVLA4 | BENS2 | 1 | DRHN / | |
18:00 | DK1 | 16 | SVDA1 | BENS1 | 3 | BGDR / | |
18:00 | MU18 BZ | 17 | BENS1 | TVLA2 | 4 | **** | |
20:00 | HB2 | 20 | BCWI4 | GAHA1 | 1 | RUTA / | |
So. 23.10.2022 | |||||||
14:00 | HC2 | 31 | LSWI1 | DIEB2 | 1 | BCWI / | |
15:30 | WU14 KL | 7 | WAST1 | BGOR1 | 1 | **** | |
Sa. 05.11.2022 | |||||||
10:00 | MU10 KL1 | 1 | SCCP1 | BENS2 | 1 | **** | |
10:00 | MU10 KL2 | 1 | BERG1 | BENS3 | 1 | **** | |
10:00 | WU16 BZ | 23 | TVLA2 | RUTA1 | 2 | **** | |
10:00 | MU18 BZ | 24 | TVLA2 | HOCH1 | 1 | **** | |
10:00 | MU16 KL2 | 24 | GRUM1 | DRAG1 | 1 | **** | |
10:30 | MU16 KL1 | 21 | BAWA1 | TREB1 | 1 | **** | |
11:00 | WU16 BZ | 22 | BGOR1 | TVHP1 | 1 | **** | |
12:00 | MU10 KL1 | 2 | SGWE2 | BCDA1 | 1 | **** | |
12:00 | WU10 BZ | 2 | TVGG1 | SGWE1 | 1 | **** | |
12:00 | MU10 KL2 | 4 | GERN6 | BGOR1 | 1 | **** | |
12:00 | HC1 | 24 | GRUM1 | BGOR3 | 1 | BGDR / | |
12:00 | MU14 KL2 | 24 | SCCP1 | DRAG1 | 1 | **** | |
12:30 | MU18 BZ | 22 | SVDA1 | BCDA2 | 3 | **** | |
13:00 | MU12 BZ1 | 4 | SKGR1 | BENS2 | 1 | **** | |
13:00 | MU16 BZ | 21 | BGOR1 | GEIS1 | 1 | **** | |
13:00 | MU14 KL1 | 21 | NAUR1 | GEIS1 | 1 | **** | |
13:00 | WU14 BZ | 23 | DRHN1 | RUTA1 | 1 | **** | |
13:30 | MU16 BZ | 24 | BCDA1 | SVDA1 | 1 | **** | |
14:00 | MU14 KL2 | 21 | BERG1 | BCDA1 | 1 | **** | |
14:00 | WU12 BZ | 22 | TVGG1 | BGDR1 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL2 | 22 | GERN4 | TVHP1 | 1 | **** | |
14:00 | MU18 BZ | 25 | SGWE2 | GRUM1 | 3 | **** | |
14:30 | HB1 | 22 | SVDA3 | DRHN3 | 3 | SGWE / | |
15:00 | WU18 BZ | 22 | BGOR1 | BAWA1 | 1 | **** | |
15:00 | MU14 KL1 | 22 | BAWA1 | TVLA3 | 1 | **** | |
15:00 | DBL | 23 | TVLA2 | RUTA2 | 1 | TGSW / | |
15:00 | MU14 BZ | 23 | RUTA1 | BENS1 | 1 | **** | |
15:00 | WU12 BZ | 23 | BCWI1 | TVLA1 | 1 | **** | |
15:00 | WU16 BZ | 25 | NAUR1 | BABH1 | 1 | **** | |
16:00 | DK1 | 21 | GERN2 | DRHN2 | 1 | TVHP / | |
16:00 | MU18 BZ | 21 | BERG1 | BCWI2 | 1 | **** | |
16:00 | WU16 BZ | 21 | TVGG2 | DIEB1 | 1 | **** | |
16:00 | WU14 BZ | 21 | HOCH2 | TVLA2 | 1 | **** | |
16:00 | WU16 BZ | 24 | SGWE2 | BCWI1 | 3 | **** | |
17:00 | WU10 BZ | 3 | BGDR2 | TVLA1 | 2 | **** | |
17:00 | MU18 BZ | 23 | RUTA1 | BENS1 | 1 | **** | |
17:15 | MU14 KL1 | 24 | BCWI3 | SVDA1 | 1 | **** | |
18:00 | HBL | 21 | BGOR1 | BCDA1 | 1 | HBL / | |
18:00 | HKA | 21 | GERN1 | BENS2 | 1 | TVHP / | |
18:00 | DBL | 21 | TVGG3 | BABH2 | 1 | TREB / | |
18:00 | HC1 | 22 | MÜNS1 | TVHP2 | 1 | DRHN / | |
18:00 | DBL | 22 | BERG1 | TVHP1 | 1 | HBL / | |
18:00 | DBL | 25 | HOCH2 | BGDR2 | 1 | BCWI / | |
19:00 | HKA | 22 | SVDA2 | TVLA4 | 3 | BENS / | |
19:00 | HB2 | 23 | RUTA2 | RUTA3 | 1 | TVLA / | |
20:00 | HBL | 22 | BERG1 | TVHP1 | 1 | HBL / | |
20:00 | HBL | 24 | SGWE2 | EBER1 | 1 | HBL / | |
So. 06.11.2022 | |||||||
09:00 | WU10 BZ | 1 | RUTA1 | DRHN1 | 1 | **** | |
09:00 | MU14 KL2 | 22 | DIEB1 | TVHP1 | 1 | **** | |
09:00 | WU12 BZ | 25 | HOCH1 | SGWE1 | 1 | **** | |
10:00 | MU10 BZ | 4 | BABH1 | DRHN1 | 1 | **** | |
10:00 | MU10 KL1 | 4 | TVLA3 | DRHN2 | 3 | **** | |
10:00 | MU14 KL2 | 23 | SKGR1 | BENS2 | 2 | **** | |
10:00 | HC2 | 24 | BCDA4 | EBER2 | 1 | SKGR / | |
10:00 | MU16 KL1 | 24 | SCCP1 | SVDA2 | 1 | **** | |
11:00 | MU10 BZ | 1 | RUTA1 | BENS1 | 1 | **** | |
11:00 | MU12 BZ1 | 3 | DRHN2 | TVLA2 | 1 | **** | |
11:00 | MU16 BZ | 22 | DIEB1 | TVLA2 | 1 | **** | |
12:00 | MU10 KL1 | 3 | SKGR1 | TVLA2 | 2 | **** | |
12:00 | MU12 BZ2 | 4 | GERN5 | BENS3 | 1 | **** | |
12:00 | MU18 KL | 21 | RIMB1 | BAWA1 | 1 | **** | |
12:00 | HB1 | 24 | SCCP1 | BGOR2 | 1 | SVDA / | |
12:15 | MU12 BZ3 | 3 | BCWI2 | HOCH1 | 1 | **** | |
13:00 | WU12 BZ | 21 | RUTA1 | DRHN1 | 1 | **** | |
13:00 | HC2 | 22 | DIEB2 | TGSW2 | 1 | BABH / | |
14:00 | HC2 | 21 | LSWI1 | BENS4 | 1 | BCWI / | |
14:00 | MU16 KL2 | 23 | SKGR2 | BENS2 | 2 | **** | |
14:30 | MU10 KL2 | 2 | BCWI1 | RUTA2 | 1 | **** | |
14:30 | HB1 | 21 | RIMB1 | DIEB1 | 1 | GRUM / | |
15:00 | MU12 BZ1 | 1 | RUTA2 | GRUM1 | 1 | **** | |
15:00 | MU18 KL | 22 | DIEB2 | TGSW1 | 1 | **** | |
15:00 | HKA | 23 | DRHN2 | BCWI3 | 1 | TVLA / | |
16:00 | WU18 BZ | 21 | SGWE1 | DIEB1 | 1 | **** | |
16:00 | HBL | 25 | SKGR2 | TVLA3 | 2 | HBL / | |
16:00 | HB1 | 25 | BABH2 | SKGR3 | 1 | DIEB / | |
16:30 | HC1 | 21 | RIMB2 | BENS3 | 1 | GRUM / | |
16:45 | DK1 | 22 | BCWI3 | TVHP2 | 1 | HOCH / | |
17:00 | HBL | 23 | GEIS1 | BCWI2 | 1 | HBL / | |
17:00 | MU16 BZ | 23 | RUTA1 | BENS1 | 1 | **** | |
18:00 | HB2 | 22 | GAHA1 | BCDA3 | 1 | BGOR / | |
18:00 | HB2 | 24 | TREB1 | HOCH2 | 1 | GERN / | |
20:00 | HKA | 69 | HOCH1 | BCDA2 | 1 | RUTA / | |
Sa. 12.11.2022 | |||||||
10:00 | MU12 BZ3 | 7 | TREB1 | SCCP1 | 1 | **** | |
10:00 | MU10 KL1 | 8 | BENS2 | SKGR1 | 4 | **** | |
10:00 | MU16 KL2 | 67 | TVHP1 | GERN4 | 1 | **** | |
11:00 | MU10 BZ | 7 | DRHN1 | RUTA1 | 1 | **** | |
11:00 | MU10 KL2 | 7 | BGOR1 | BERG1 | 1 | **** | |
11:00 | MU18 KL | 28 | BAWA1 | DIEB2 | 1 | **** | |
12:00 | MU10 KL2 | 6 | RUTA2 | GERN6 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL2 | 27 | BENS2 | BERG1 | 4 | **** | |
12:00 | WU16 BZ | 29 | TVHP1 | NAUR1 | 1 | **** | |
12:00 | MU14 KL1 | 30 | SGWE2 | BCWI3 | 1 | **** | |
12:30 | WU16 BZ | 26 | BCWI1 | TVLA2 | 1 | **** | |
13:00 | MU12 BZ2 | 6 | BGOR1 | GERN5 | 1 | **** | |
13:00 | MU10 KL1 | 7 | DRHN2 | SCCP1 | 1 | **** | |
13:00 | WU14 BZ | 26 | BENS1 | DRHN1 | 1 | **** | |
14:00 | WU16 BZ | 27 | RUTA1 | TVGG2 | 1 | **** | |
14:00 | MU16 KL2 | 27 | BENS2 | RIMB1 | 4 | **** | |
14:00 | MU14 KL1 | 28 | GEIS1 | BAWA1 | 1 | **** | |
14:00 | DK1 | 29 | TVHP2 | BENS1 | 1 | RIMB / | |
14:30 | MU18 BZ | 28 | BCWI2 | SVDA1 | 1 | **** | |
15:00 | MU14 BZ | 27 | BENS1 | TVLA2 | 1 | **** | |
15:00 | HC2 | 28 | BENS4 | DIEB2 | 3 | TVHP / | |
